| Anno | Squadra | Categoria | Presenze | Goal fatti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Siracusa | Serie D | 3 | 0 | |
| 2003 | Adern | Serie D | 9 | 0 | |
| 2002 | Siracusa | Serie D | 31 | 3 | |
| 2001 | Paternò | Serie C2 | 6 | 0 | |
| 2000 | Paternò | Serie D | 4 | 0 |
| Nazionalità | |
|---|---|
| Ruolo | Attaccante |
| Presenze | 53 |
| Gol fatti | 3 |
| Data di nascita | |
| Luogo di nascita |
| Campionato | Presenze | Gol |
|---|---|---|
| Serie C2 | 6 | 0 |
| Serie D | 47 | 3 |